Description
| Fabrikant | Airpress Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 111 kg |
| Lengte (mm) | 1.440 mm1,44 m |
| Breedte (mm) | 480 mm4,8 dm |
| Hoogte (mm) | 1.130 mm1,13 m |
| Aandrijving | V-snaar aangedreven |
| Start | Direct |
| Vermogen (pk/kW) | 3.0 pk / 2.2 kW |
| Pomp type | B2800B |
| Cilinders | 2 |
| Aantal trappen | 1 |
| Pomptoeren (rpm) | 1100 |
| Drukvat | Ja |
| Inhoud drukvat (l) | 200 |
| Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
| Belasting (arbeid/rust %) | 50/50 |
|---|---|
| Maximum druk (bar) | 10 |
| Werkdruk (bar) | 8 – 10 |
| Aanzuigcapaciteit (l/min) | 390 L/min6,5 L/s |
| Effectieve capaciteit (l/min)* | 289,3 L/min4,822 L/s |
| Effectieve capaciteit (m3/h)* | 14,74 m³/h4,094 dm³/s |
| Geluidgedempt | Nee |
| Aansluit type | Universeel |
| Olievrij | Nee |
| Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Nakoeler | Ja |
| Tussenkoeler | Nee |
| Wielen | Ja |
| Filter met reduceerventiel | Nee |
| Artikelnummer | 360108 |
De uitgaande capaciteit (l/min) is een geschatte waarde, afhankelijk van factoren zoals de aangezogen lucht, temperatuur en luchtvochtigheid.





Reviews
There are no reviews yet.